Auf dieser Seite biete ich die Möglichkeit einige Einheiten der Dosisleistung ineinander umzurechnen. Dabei verwende ich Einheiten für die Äquivalenzdosis Sievert. Für die Energiedosis gelten dieselben Einheiten, nur dass das Sievert (Sv) durch Gray (Gy) zu ersetzen ist.
Die veraltete Einheit rem habe ich auch aufgenommen. Für die Energiedosis ist sie durch rad zu ersetzen.
Als Beispiel wurde die Dosisleistung 0,0600000 µSv/h in Mikrosievert pro Stunde gewählt.
Einheit | Dosisleistung |
---|---|
Mikrosievert pro Jahr | 525,94920 µSv/a |
Mikrosievert pro Tag | 1,44000 µSv/d |
Mikrosievert pro Stunde | 0,0600000 µSv/h |
Mikrosievert pro Minute | 0,00100000 µSv/min |
Mikrosievert pro Sekunde | 1,66667·10-5 µSv/s |
Millisievert pro Jahr | 0,525949 mSv/a |
Millisievert pro Tag | 0,00144000 mSv/d |
Millisievert pro Stunde | 6,00000·10-5 mSv/h |
Millisievert pro Minute | 1,00000·10-6 mSv/min |
Millisievert pro Sekunde | 1,66667·10-8 mSv/s |
rem pro Jahr | 0,0525949 rem/a |
rem pro Tag | 0,000144000 rem/d |
rem pro Stunde | 6,00000·10-6 rem/h |
rem pro minute | 1,00000·10-7 rem/min |
rem pro Sekunde | 1,66667·10-9 rem/s |
Sv pro Jahr | 0,000525949 Sv/a |
Sievert pro Tag | 1,44000·10-6 Sv/d |
Sievert pro Stunde | 6,00000·10-8 Sv/h |
Sievert pro Minute | 1,00000·10-9 Sv/min |
Sievert pro Sekunde | 1,66667·10-11 Sv/s |
Im folgenden Formular können Sie ein eigenes Beispiel wählen:
©1999-2025 Joachim Schulz - Nur echt auf www.Quantenwelt.de
Letzte Änderung: 12.02.2020