Mit Hilfe der SI-Vorsätze ist es möglich die gesetzlichen Einheiten an die zu messenden Größen anzupassen. Hierzu kann der Name eines Vorsatzes vor die Einheit gestellt werden. Ein Kilometer entspricht also tausend Meter und eine Nanosekunde sind 10-9 Sekunden. Hier ist eine Übersicht aller Vorsätze. Die kursiv gesetzten Vorsätze Yotta, Zetta, Zepto und Yocto gehören nicht zum internationalen Standard.
Name | Zeichen | Potenz | Faktor |
---|---|---|---|
Yotta | Y | 1024 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 |
Zetta | Z | 1021 | 1.000.000.000.000.000.000.000 |
Exa | E | 1018 | 1.000.000.000.000.000.000 |
Peta | P | 1015 | 1.000.000.000.000.000 |
Tera | T | 1012 | 1.000.000.000.000 |
Giga | G | 109 | 1.000.000.000 |
Mega | M | 106 | 1.000.000 |
Kilo | k | 103 | 1.000 |
Hekto | h | 102 | 100 |
Deka | da | 101 | 10 |
Dezi | d | 10-1 | 0,1 |
Zenti | c | 10-2 | 0,01 |
Milli | m | 10-3 | 0,001 |
Mikro | µ | 10-6 | 0,000.001 |
Nano | n | 10-9 | 0,000.000.001 |
Pico | p | 10-12 | 0,000.000.000.001 |
Femto | f | 10-15 | 0,000.000.000.000.001 |
Atto | a | 10-18 | 0,000.000.000.000.000.001 |
Zepto | z | 10-21 | 0,000.000.000.000.000.000.001 |
Yocto | y | 10-24 | 0,000.000.000.000.000.000.000.001 |
©1999-2025 Joachim Schulz - Nur echt auf www.Quantenwelt.de
Letzte Änderung: 07.05.2005