Auf dieser Seite biete ich die Möglichkeit einige Einheiten der Dosisleistung ineinander umzurechnen. Dabei verwende ich Einheiten für die Äquivalenzdosis Sievert. Für die Energiedosis gelten dieselben Einheiten, nur dass das Sievert (Sv) durch Gray (Gy) zu ersetzen ist.
Die veraltete Einheit rem habe ich auch aufgenommen. Für die Energiedosis ist sie durch rad zu ersetzen.
Als Beispiel wurde die Dosisleistung 1,0000000000 mSv/a in Millisievert pro Jahr gewählt.
Einheit | Dosisleistung |
---|---|
Mikrosievert pro Jahr | 1.000,00 µSv/a |
Mikrosievert pro Tag | 2,73791 µSv/d |
Mikrosievert pro Stunde | 0,114079 µSv/h |
Mikrosievert pro Minute | 0,00190132 µSv/min |
Mikrosievert pro Sekunde | 3,16887·10-5 µSv/s |
Millisievert pro Jahr | 1,0000000000 mSv/a |
Millisievert pro Tag | 0,00273791 mSv/d |
Millisievert pro Stunde | 0,000114079 mSv/h |
Millisievert pro Minute | 1,90132·10-6 mSv/min |
Millisievert pro Sekunde | 3,16887·10-8 mSv/s |
rem pro Jahr | 0,100000 rem/a |
rem pro Tag | 0,000273791 rem/d |
rem pro Stunde | 1,14079·10-5 rem/h |
rem pro minute | 1,90132·10-7 rem/min |
rem pro Sekunde | 3,16887·10-9 rem/s |
Sv pro Jahr | 0,00100000 Sv/a |
Sievert pro Tag | 2,73791·10-6 Sv/d |
Sievert pro Stunde | 1,14079·10-7 Sv/h |
Sievert pro Minute | 1,90132·10-9 Sv/min |
Sievert pro Sekunde | 3,16887·10-11 Sv/s |
Im folgenden Formular können Sie ein eigenes Beispiel wählen:
©1999-2022 Joachim Schulz - Nur echt auf www.Quantenwelt.de
Letzte Änderung: 12.02.2020