Auf dieser Seite biete ich die Möglichkeit einige Einheiten der Fläche ineinander umzurechnen.
Da kein Beispiel gewählt wurde, wird der Wert 1 m² umgerechnet.
Einheit | Fläche |
---|---|
Quadratkilometer | 1,00000·10-6 km² |
Quadratmeter | 1,0000000000 m² |
Quadratdezimeter | 100,00000 dm² |
Quadratzentimeter | 10.000,00 cm² |
Quadratmillimeter | 1.000.000 mm² |
Hektar | 0,000100000 ha |
Ar | 0,0100000 a |
square yard | 1,19603 sq yd |
square foot | 10,76392 sq ft |
square inch | 1.550,00 sq in |
Quadratångstöm | 1,00000·1020 Ų |
Quadratfemtometer | 1,00000·1030 fm² |
Megabarn | 1,00000·1022 mb |
Barn | 1,00000·1028 b |
Im folgenden Formular können Sie ein eigenes Beispiel wählen:
©1999-2025 Joachim Schulz - Nur echt auf www.Quantenwelt.de
Letzte Änderung: 12.06.2010