Auf dieser Seite biete ich die Möglichkeit einige Einheiten des Volumens ineinander umzurechnen.
Da kein Beispiel gewählt wurde, wird der Wert 1 m³ umgerechnet.
| Einheit | Volumen |
|---|---|
| Kubikmeter | 1,0000000000 m³ |
| Liter | 1.000,00 l |
| Kubikdezimeter | 1.000,00 dm³ |
| Milliliter | 1.000.000 ml |
| Kubikzentimeter | 1.000.000 cm³ |
| barrel (Rohöl,US) | 6,28981 bbl |
| barrel (Rohöl,brit.) | 6,28484 bbl |
| fluid ounce (brit.) | 35.195,08 fl oz |
| fluid ounce (US) | 33.814,02 fl oz |
| pint (brit.) | 1.759,75 pt |
| pint (US) | 2.113,38 pt |
| quart (brit.) | 879,87699 qt |
| quart (US) | 1.056,69 qt |
| gallon (brit.) | 219,96925 gal |
| gallon (US) | 264,17205 gal |
| barrel (brit.) | 6,11026 bl |
| barrel (US) | 8,38642 bl |
| Registertonne | 0,353147 RT |
| Kubikfuß | 35,31472 ft³ |
Im folgenden Formular können Sie ein eigenes Beispiel wählen:
©1999-2025 Joachim Schulz - Nur echt auf www.Quantenwelt.de
Letzte Änderung: 17.01.2011